Компания InfiNet Wireless производит для системы ШБД SkyMAN беспроводные маршрутизаторы и аксессуары к ним. При развертывании системы используются антенны и сетевое оборудование других производителей, рекомендуемые поставщиком оборудования.
Частотные диапазоны
|
Обозначение |
Диапазон частот, МГц |
|
2.4 |
2400-2483.5 |
|
5.2 |
5150-5250 |
|
5.3 |
5250-5350 |
|
5.7* |
5650-5725 |
|
5.8* |
5725-5835 |
|
5.9* |
5835-5950 |
|
6.0* |
5950-6070 |
Модельный ряд оборудования системы SkyMAN
|
5 ГГц |
5 ГГц / 2.4 ГГц |
2.4 ГГц |
|
Базовые станции | ||
| R5000-O/5.X-36 | R5000-O/2.4+ | |
| R5000- O/5.X-54 | ||
| R5000-OT/5.X-36 | ||
| R5000-OT/5.X-54 | ||
| R5000-ОТ/5.Х-36Р300 | ||
| R5000-ОТ/5.Х-36Р500 | ||
| R5000-ОТ/5.Х-48P300 | ||
| R5000-ОТ/5.Х-48P500 | ||
|
Ретрансляционные станции (двухмодульные беспроводные маршрутизаторы) | ||
|
R5000- О/5.X-18/5.X-18 |
R5000-S/5.X-18/2.4+ | R5000-O/2.4+/2.4+ |
| R5000- О/5.X-24/5.X-24 | R5000-S/5.X-24/2.4+ | |
| R5000- О/5.X-36/5.X-36 | R5000-L/5.X-18/2.4+ | |
| R5000-L/5.X-24/2.4+ | ||
|
Абонентские станции | ||
| R5000-L/5.X-18 | R5000-L/2.4+ | |
| R5000-L/5.X-24 | R5000-IL/2.4+ | |
| R5000-S/5.X-18 | ||
| R5000-S/5.X-24 | ||
|
IDU | ||
|
IDU-5000-RJ IDU |
для моделей S и L | |
| IDU-5000-SCR IDU | для модели O | |
| IDUSW-5000-RJ IDU | для моделей S и L с коммутатором | |
| IDUSW-5000-SCR IDU | для модели O с коммутатором | |
|
Аксессуары | ||
|
CAB-5000-Audio |
Аудиомонитор | |
| CON-5000-TOOL | Ключ для разъема кабеля снижения | |
| CAB-5000-CON | Консольный кабель | |
| MONT-5000-19" | Крепежное приспособление для двух IDU | |
| MONT-5000-Wall | Кронштейн крепежный для модели S | |
| CAB-5000-RF1m | Антенный СВЧ кабель 1 м | |
| CAB-5000-SL50TOP | Кабель снижения 50 м | |
| CAB-5000-SL100SCR | Кабель снижения 100 м | |
| CON-5000-SL-BUN | Набор коннекторов для кабеля снижения | |
|
Лицензии | ||
| LIC-5000-5CPE | На сектор БС для подключения 5 АС | |
| LIC-5000-10CPE | На сектор БС для подключения 10 АС | |
| LIC-5000-15CPE | На сектор БС для подключения 15 АС | |
| LIC-5000-20CPE | На сектор БС для подключения 20 АС | |
| LIC-5000-UNLIM | На сектор БС для подключения произвольного числа АС | |
| LIC-5000-15toUNLIM | На сектор БС для подключения произвольного числа АС | |
- Все беспроводные маршрутизаторы являются универсальными и могут использоваться в качестве любого элемента беспроводной сети, в таблице указаны рекомендуемые области применения.
- Устройства 48P300, 36Р500 и 48Р500 не выпускаются для диапазонов 5.9 и 6.0 ГГц.
Расшифровка кода (артикула) беспроводного маршрутизатора системы SkyMAN
|
R5000-X[X]/Y.Y [-YY][-PY00](/Y.Y [-YY]-только для двухмодульных устройств) | |
|
X |
Модификация: X= O, S, L, IL |
| [X] | X=T – с термостатированием |
| /Y.Y | Обозначение диапазона частот, ГГц |
| [-YY] | Максимальная скорость передачи, Мбит/с, для диапазона 2,4 ГГц – 11 Мбит/с (не обозначается). |
| [-PY00] | Встроенный усилитель 300 или 500 мВт, Y=3 или 5 |
- Обозначения в квадратных скобках могут отсутствовать.
- Для устройств диапазона 2.4 ГГц знак «плюс» после кода означает новую элементную базу, отличную от использовавшейся до 20.








